Home |  Cash Bids |  Futures Markets 

Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 454'4 456'2 454'4 455'6 1'2 454'4 07:38P Chart for @C5N
Sep 25 435'2 437'0 435'0 437'0 1'6 435'2 07:38P Chart for @C5U
Dec 25 448'4 450'2 448'2 450'0 1'4 448'4 07:38P Chart for @C5Z
Mar 26 462'2 464'4 462'2 464'4 1'4 463'0 07:38P Chart for @C6H
May 26 470'6 473'0 470'6 473'0 1'6 471'2 07:38P Chart for @C6K
Jul 26 474'6 477'0 474'6 476'4 1'0 475'4 07:38P Chart for @C6N
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 1052'6 1058'0 1052'6 1055'2 2'2 1053'0 07:39P Chart for @S5N
Aug 25 1049'4 1055'0 1049'4 1053'4 3'2 1050'2 07:39P Chart for @S5Q
Sep 25 1033'0 1038'0 1033'0 1036'2 2'2 1034'0 07:39P Chart for @S5U
Nov 25 1041'0 1045'6 1041'0 1044'4 3'4 1041'0 07:39P Chart for @S5X
Jan 26 1053'6 1057'2 1053'6 1056'0 3'0 1053'0 07:39P Chart for @S6F
Mar 26 1061'0 1064'4 1061'0 1063'0 2'4 1060'4 07:39P Chart for @S6H
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jul 25 2924 2925 2917 2924 - 2 2926 07:39P Chart for @SM5N
Aug 25 2970 2970 2951 2956 - 4 2960 07:38P Chart for @SM5Q
Sep 25 2985 2988 2980 2984 - 3 2987 07:38P Chart for @SM5U
Oct 25 3000 3014 2998 3000 - 2 3002 07:38P Chart for @SM5V
Dec 25 3040 3046 3039 3043 - 1 3044 07:38P Chart for @SM5Z
Jan 26 3081 3081 3065 3066 - 3 3069 07:38P Chart for @SM6F
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Jun 25 212.875 213.650 212.450 213.200 0.200 213.175s 01:05P Chart for @LE5M
Aug 25 207.775 208.550 207.050 207.800 - 0.075 207.850s 02:30P Chart for @LE5Q
Oct 25 204.875 205.925 204.550 205.275 0.225 205.300s 02:30P Chart for @LE5V
Dec 25 205.200 206.225 204.900 205.600 0.425 205.675s 01:05P Chart for @LE5Z
Feb 26 205.250 206.250 205.025 205.775 0.625 205.850s 01:05P Chart for @LE6G
Apr 26 205.300 206.100 204.875 205.625 0.650 205.675s 01:05P Chart for @LE6J
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More


Local Cash Bids
Sioux Center Delivery Cash   Basis    
 Corn May 25'    
  New Crop '25    
  December '25    
 Soybeans June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
Little Rock Delivery Cash   Basis    
 Corn May 25'    
  New Crop '25    
  December '25    
 Soybeans May 25'    
  June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
Boyden Delivery Cash   Basis    
 Corn May 25'    
  New Crop '25    
  December '25    
 Soybeans May 25'    
  June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
Ireton Delivery Cash   Basis    
 Corn May 25'    
  New Crop '25    
  December '25    
 Soybeans May 25'    
  June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
Melvin Delivery Cash   Basis    
 Corn May 25'    
  New Crop '25    
  December '25    
 Soybeans May 25'    
  June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
Sanborn Delivery Cash   Basis    
 Corn May 25'    
  New Crop '25    
  December '25    
 Soybeans May 25'    
  June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
Ritter Delivery Cash   Basis    
 Corn May 25'    
  New Crop '25    
  December '25    
 Soybeans May 25'    
  June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
Worthing Delivery Cash   Basis    
 Corn May 25'    
  New Crop '25    
  December '25    
 Soybeans May 25'    
  June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
Alcester Delivery Cash   Basis    
 Corn New Crop '25    
  December '25    
 Soybeans May 25'    
  June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
Union Grove Delivery Cash   Basis    
 Soybeans May 25'    
  June 25'    
  July 25'    
  New Crop '25    
McNally Delivery Cash   Basis    
 Corn New Crop '25    
  December '25    
Price as of 05/20/25 07:49PM CDT.
Click to view more Cash Bids

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN