Home |  Cash Bids |  Futures Markets 
Futures Markets
   
Electronic 30-Day Fed Funds (CBOT)
Contract Sym Prev  Open  High  Low  Last Trade  Chg  Settle  Last Update
30 DAY FED F... Jul 25 @FF5N  95.6700  95.6725  95.6725  95.6725  95.6725  0.0025  95.6700  8:07P Jul 01
30 DAY FED F... Aug 25 @FF5Q  95.720  95.725  95.725  95.720  95.720  0.000  95.720  9:24P Jul 01
30 DAY FED F... Sep 25 @FF5U  95.820  95.825  95.825  95.820  95.825  0.005  95.820  9:02P Jul 01
30 DAY FED F... Oct 25 @FF5V  95.955  95.955  95.960  95.955  95.960  0.005  95.955  9:06P Jul 01
30 DAY FED F... Nov 25 @FF5X  96.115  96.120  96.120  96.120  96.120  0.005  96.115  9:04P Jul 01
30 DAY FED F... Dec 25 @FF5Z  96.250  96.255  96.255  96.250  96.250  0.000  96.250  10:06P Jul 01
30 DAY FED F... Jan 26 @FF6F  96.320  96.310  96.325  96.310  96.320  0.000  96.320  9:04P Jul 01
30 DAY FED F... Feb 26 @FF6G  96.415  96.425  96.425  96.420  96.420  0.005  96.415  8:54P Jul 01
30 DAY FED F... Mar 26 @FF6H  96.470  96.480  96.480  96.475  96.475  0.005  96.470  8:54P Jul 01
30 DAY FED F... Apr 26 @FF6J  96.555  96.560  96.565  96.555  96.555  0.000  96.555  9:25P Jul 01
30 DAY FED F... May 26 @FF6K  96.620  96.630  96.635  96.625  96.625  0.005  96.620  9:34P Jul 01
30 DAY FED F... Jun 26 @FF6M  96.670  96.685  96.690  96.675  96.680  0.010  96.670  9:41P Jul 01
30 DAY FED F... Jul 26 @FF6N  96.750  96.765  96.765  96.755  96.760  0.010  96.750  9:34P Jul 01
30 DAY FED F... Aug 26 @FF6Q  96.825  96.835  96.840  96.830  96.835  0.010  96.825  9:34P Jul 01
30 DAY FED F... Sep 26 @FF6U  96.860        96.850    96.860   
30 DAY FED F... Oct 26 @FF6V  96.905        96.900    96.905   
30 DAY FED F... Nov 26 @FF6X  96.920        96.955    96.920   
30 DAY FED F... Dec 26 @FF6Z  96.925        96.955    96.925   
30 DAY FED F... Jan 27 @FF7F  96.945            96.945   
30 DAY FED F... Feb 27 @FF7G  97.025          -0.070  96.955s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Mar 27 @FF7H  96.940            96.940   
30 DAY FED F... Apr 27 @FF7J  96.995          -0.070  96.925s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... May 27 @FF7K  96.970          -0.070  96.900s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Jun 27 @FF7M  96.880            96.880   
30 DAY FED F... Jul 27 @FF7N  96.930          -0.070  96.860s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Aug 27 @FF7Q  96.850          -0.070  96.780s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Sep 27 @FF7U  96.850          -0.070  96.780s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Oct 27 @FF7V  96.845          -0.070  96.775s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Nov 27 @FF7X  96.825          -0.070  96.755s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Dec 27 @FF7Z  96.735            96.735   
30 DAY FED F... Jan 28 @FF8F  96.790          -0.070  96.720s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Feb 28 @FF8G  96.775          -0.070  96.705s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Mar 28 @FF8H  96.760          -0.070  96.690s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Apr 28 @FF8J  96.720          -0.070  96.650s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... May 28 @FF8K  96.695          -0.070  96.625s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Jun 28 @FF8M  96.675          -0.070  96.605s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Jul 28 @FF8N  96.655          -0.070  96.585s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Aug 28 @FF8Q  96.575          -0.070  96.505s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Sep 28 @FF8U  96.575          -0.070  96.505s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Oct 28 @FF8V  96.570          -0.070  96.500s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Nov 28 @FF8X  96.550          -0.070  96.480s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Dec 28 @FF8Z  96.530          -0.070  96.460s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Jan 29 @FF9F  96.515          -0.070  96.445s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Feb 29 @FF9G  96.500          -0.070  96.430s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Mar 29 @FF9H  96.485          -0.070  96.415s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Apr 29 @FF9J  96.445          -0.070  96.375s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... May 29 @FF9K  96.420          -0.070  96.350s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Jun 29 @FF9M  96.400          -0.070  96.330s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Jul 29 @FF9N  96.380          -0.070  96.310s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Aug 29 @FF9Q  96.300          -0.070  96.230s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Sep 29 @FF9U  96.300          -0.070  96.230s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Oct 29 @FF9V  96.295          -0.070  96.225s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Nov 29 @FF9X  96.275          -0.070  96.205s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Dec 29 @FF9Z  96.255          -0.070  96.185s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Jan 30 @FF0F  96.240          -0.070  96.170s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Feb 30 @FF0G  96.225          -0.070  96.155s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Mar 30 @FF0H  96.210          -0.070  96.140s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Apr 30 @FF0J  96.170          -0.070  96.100s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... May 30 @FF0K  96.145          -0.070  96.075s  2:01P Jul 01
30 DAY FED F... Jun 30 @FF0M  96.125          -0.070  96.055s  2:01P Jul 01
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
Symbol Lookup

30 DAY FED FUND (@FF5N)
Exchange:  CBOT
Last Trade:  95.6725
Change:  0.0025
Bid:  95.6700
Ask:  95.6725
Today's High:  95.6725
Today's Low:  95.6725
Volume:  52,394
Open:  95.6725
Settle:  95.6700
Prev:  95.6700
Contract High: 
Contract Low: 
Updated:  Jul-01-2025
8:07:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly DDG Price Slightly Lower on Average
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 27, 2025 11:26AM CDT
@FF5N
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN